価格は税込みです。
学割(16歳以上):10%オフ(単発は適用されません。)
単発(1ショット) | 550円 |
- 麻酔クリームをご希望の方は、別途料金がかかります。
- 学割は初回時に学生証の提示をお願いいたします。
- 学割は保護者の同意書が必要となります。
女性脱毛メニュー
体幹
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
両わき | 5,500 | 23,300 | 3,850 |
胸(鎖骨~アンダーバスト) | 22,000 | 93,500 | 15,400 |
乳輪周囲 | 5,500 | 23,300 | 3,850 |
腹(アンダーバスト~腰骨) | 22,000 | 93,500 | 15,400 |
へそ周り | 3,300 | 14,000 | 2,310 |
背中上半分 (首の付け根~肩甲骨直下) | 22,000 | 93,500 | 15,400 |
背中下半分 (肩甲骨直下~腰骨) | 22,000 | 93,500 | 15,400 |
ヒップ (腰骨~脚の付け根) | 22,000 | 93,500 | 15,400 |
上肢
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
上腕(肩~ひじ上) | 22,000 | 93,500 | 15,400 |
ひじ | 3,300 | 14,000 | 2,310 |
前腕(ひじ下~手首) | 17,600 | 74,800 | 12,320 |
手(手の甲~指) | 5,500 | 23,300 | 3,850 |
下肢
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
大腿(脚の付け根~ひざ上) | 33,000 | 140,000 | 23,100 |
ひざ | 5,500 | 23,300 | 3,850 |
下腿(ひざ下~足首) | 26,400 | 112,200 | 18,480 |
足(足の甲~指) | 5,500 | 23,300 | 3,850 |
VIO
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
Vライン(そけい部のみ) | 8,800 | 37,400 | 6,160 |
V全体 | 11,000 | 46,750 | 7,700 |
Iライン | 8,800 | 37,400 | 6,160 |
Oライン | 8,800 | 37,400 | 6,160 |
VIOセット | 24,200 | 102,850 | 16,940 |
顔・うなじ
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
うなじ(耳下より後方) | 8,800 | 37,400 | 6,160 |
首(耳下より前方~鎖骨) | 8,800 | 37,400 | 6,160 |
鼻下 | 3,300 | 14,000 | 2,310 |
全顔 | 16,500 | 70,000 | 11,550 |
セット
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
レディースセット わき+ひじ下+ひざ下 | 38,500 | 163,500 | 26,950 |
上肢全体(肩~指) 上腕+ひじ+前腕+手 | 38,500 | 163,500 | 26,950 |
下肢全体 (脚の付け根~指) 大腿+ひざ+下腿+足 | 55,000 | 233,750 | 38,500 |
胸腹部 胸+腹 | 38,500 | 163,500 | 26,950 |
背中全体 | 38,500 | 163,500 | 26,950 |
VIOセット | 24,200 | 102,850 | 16,940 |
男性脱毛メニュー
顔
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
鼻下 | 8,800 | 37,400 | 6,160 |
ほほ | 11,000 | 46,750 | 7,700 |
あご (下唇~マリオネットライン) | 11,000 | 46,750 | 7,700 |
あご下 (あごと首の間の部分) | 11,000 | 46,750 | 7,700 |
全顔 | 27,500 | 116,500 | 19,250 |
体幹
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
両わき | 8,250 | 34,950 | 5,500 |
胸 (鎖骨~アンダーバスト) | 33,000 | 140,250 | 23,100 |
乳輪周囲 | 8,250 | 34,950 | 5,500 |
腹 (アンダーバスト~腰骨) | 33,000 | 140,250 | 23,100 |
へそ周り | 4,950 | 21,000 | 3,300 |
背中上半分 (首の付け根~肩甲骨直下) | 33,000 | 140,250 | 23,100 |
背中下半分 (肩甲骨直下~腰骨) | 33,000 | 140,250 | 23,100 |
ヒップ (腰骨~脚の付け根) | 33,000 | 140,250 | 23,100 |
上肢
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
上腕(肩~ひじ上) | 33,000 | 140,250 | 23,100 |
ひじ | 4,950 | 21,000 | 3,300 |
前腕(ひじ下~手首) | 26,400 | 112,200 | 18,480 |
手(手の甲~指) | 8,250 | 34,950 | 5,500 |
下肢
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
大腿(脚の付け根~ひざ上) | 49,500 | 210,000 | 33,000 |
ひざ | 8,250 | 34,950 | 5,500 |
下腿(ひざ下~足首) | 39,600 | 168,300 | 27,720 |
足(足の甲~指) | 8,250 | 34,950 | 5,500 |
うなじ・首
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
うなじ(耳下より後方) | 13,200 | 56,100 | 9,240 |
首(首下より前方~鎖骨) | 13,200 | 56,100 | 9,240 |
セット料金
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
ひげセット 鼻下+あご+あご下 | 25,000 | 106,250 | 17,500 |
上肢全体 肩~指 | 57,750 | 245,250 | 40,400 |
下肢全体 脚の付け根~指 | 82,500 | 350,600 | 57,750 |
胸腹部 鎖骨~腰骨 | 57,750 | 245,250 | 40,400 |
背中全体 | 57,750 | 245,250 | 40,400 |